
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| DJI DL 24mm F2.8 LS ASPH | YES | YES | NO | YES |
| DJI DL 35mm F2.8 LS ASPH | YES | YES | NO | YES |
| DJI DL 50mm F2.8 LS ASPH | YES | YES | NO | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Leitz M 0.8 Summilux-M 21mm f/1.4 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH | NO | YES | NO | |
| Leitz M 0.8 Summicron-M 75mm f/2.0 ASPH | NO | NO | YES | |
| Leitz M 0.8 Summicron-M 90mm f/2.0 ASPH | NO | YES | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| 24mm F2 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 24mm F3.5 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 30mm F1.4 DC DN | YES | YES | NO | YES |
| 35mm F2 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 35mm F/1.4 DG DN Art | YES | YES | YES | YES |
| 45mm F2.8 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 65mm F2 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 56mm F1.4 DC DN | YES | YES | NO | YES |
| 85mm F1.4 DG DN Art | YES | YES | YES | YES |
| 90mm F2.8 DG DN | YES | YES | NO | YES |
| 28-70mm F2.8 DG DN | YES | YES | YES | YES |
| 18-50mm F2.8 DC DN | YES | YES | NO | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| SIRUI 35mm F1.8 1.33x Anamorphic | NO | NO | YES | YES |
| SIRUI 50mm F1.8 1.33x Anamorphic | NO | NO | YES | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| FE 14mm F1.8 GM | YES | YES | N | Y |
| FE 20mm F1.8 G | YES | YES | N | Y |
| FE 24mm F2.8 G | YES | YES | N | Y |
| FE 28mm F2 | YES | YES | N | Y |
| FE 35mm F1.4 GM | YES | YES | N | Y |
| FE 35mm F1.8 | YES | YES | N | Y |
| FE 35mm F2.8 ZA | YES | YES | N | Y |
| FE 40mm F2.5 G | YES | YES | N | Y |
| FE 50mm F1.2 GM | YES | YES | Y | Y |
| FE 50mm F1.8 | YES | YES | N | Y |
| FE 50mm F2.5 G | YES | YES | N | Y |
| FE 50mm F2.8 Macro | YES | YES | N | Y |
| FE 55mm F1.8 ZA | YES | YES | N | Y |
| FE 85mm F1.4 GM | YES | YES | Y | Y |
| FE 85mm F1.8 | YES | YES | N | Y |
| FE 100mm F2.8 STF GM OSS | YES | YES | Y | Y |
| FE 12-24mm F4 G | YES | YES | Y | Y |
| Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS | YES | YES | Y | Y |
| E 10-18mm F4 | YES | YES | N | Y |
| E 16-55mm F2.8 G | YES | YES | Y | Y |
| E PZ 18-105mm F4 OSS | YES | YES | N | Y |
| FE 16-35mm F2.8 GM | YES | YES | Y | Y |
| FE 90mm F2.8 Macro G OSS | YES | YES | Y | Y |
| Planar T* FE 50mm F1.4 ZA | YES | YES | Y | Y |
| FE 24mm F1.4 GM | YES | YES | N | Y |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| 28-75mm F/2.8 Di III RXD | YES | YES | Y | Y |
| 17-28mm F/2.8 Di III RXD | YES | YES | N | Y |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Batis 2.8/18 | YES | YES | N | Y |
| Batis 2/25 | YES | YES | N | Y |
| Batis 2/40 CF | YES | YES | N | Y |
| Batis 1.8/85 | YES | YES | N | Y |
| Batis 2.8/135 | YES | YES | Y | Y |
The Cooke SP3 series brings the legendary “Cooke Look” with warm tones and smooth fall-off—perfect for narrative work.
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Cooke SP3 18mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
| Cooke SP3 25mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
| Cooke SP3 32mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
| Cooke SP3 50mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
| Cooke SP3 75mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
| Cooke SP3 100mm T2.4 | NO | NO | YES | YES |
Thypoch lenses offer distinctive rendering and are gaining popularity among indie filmmakers for their character and affordability.
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Thypoch Simera 21mm f/1.4 | NO | YES | YES | YES |
| Thypoch Simera 28mm f/1.4 | NO | YES | YES | YES |
| Thypoch Simera 35mm f/1.4 | NO | YES | YES | YES |
| Thypoch Simera 50mm f/1.4 | NO | YES | YES | YES |
| Thypoch Simera 75mm f/1.4 | NO | YES | YES | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Dulens APO Mini Prime 21mm T2.4 | NO | YES | ||
| Dulens APO Mini Prime 31mm T2.4 | NO | YES | ||
| Dulens APO Mini Prime 43mm T2.4 | NO | YES | ||
| Dulens APO Mini Prime 58mm T2.4 | NO | YES | ||
| Dulens APO Mini Prime 85mm T2.4 | NO | YES | ||
| Dulens APO Mini Prime 120mm T2.4 | NO | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Nisi Athena 14mm T2.4 | NO | YES | YES | YES |
| Nisi Athena 25mm T1.9 | NO | YES | YES | YES |
| Nisi Athena 35mm T1.9 | NO | YES | YES | YES |
| Nisi Athena 50mm T1.9 | NO | YES | YES | YES |
| Nisi Athena 85mm T1.9 | NO | YES | YES | YES |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Laowa Zero-D Cine 7.5mm | NO | YES | NO | NO |
| Laowa Zero-D Cine 9mm | NO | YES | NO | NO |
| Laowa Zero-D Cine 12mm | NO | YES | NO | NO |
| Laowa Zero-D Cine 15mm | NO | YES | NO | NO |
| Lens Name | Focus Control | Iris Control | Counterweight Needed | Z-Axis Support |
|---|---|---|---|---|
| Lensbaby 30mm | NO | YES | NO | NO |
| Lensbaby 50mm | NO | YES | NO | NO |
| Lensbaby 80mm | NO | YES | NO | NO |
Copyright © Cinelenses S.L 2026.